PRODUCTS
■ 3000 Watts Power Handling ■ 5"Voice Coil ■ High Power Performance ■ 40-2000 Hz frequency response
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 18" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 1500 Watts |
| Sensitivity | 96 dB |
| Frequency Response | 40-2000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 5"(127mm) |
| Winding Material | Copper (IN+OUT) |
| Magnet | 280*140*25 (200 oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 42 Hz |
| Re | 5.5 ohm |
| Qes | 0.66 |
| Qms | 9.26 |
| Qts | 0.62 |
| Vas | 141.38 L |
| Sd | 122.54 mm2 |
| Xmax | 17 mm |
| Mms | 215.18 g |
| Bl | 21.91 TxM |
| Le | - |
| Mmd | - |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 486 mm |
| Bolt Circle Diameter | 442 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 415 mm |
| Overall Depth | 198 mm |
| Net Weight | 21.5 kg |
| Shipping Weight | 23 kg |

Hot Products
Messages