PRODUCTS
■ 2400 Watts Power Handling ■ 4.5"Voice Coil ■ High Power Performance ■ 97 dB Sensitivity
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 18" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 1200 Watts |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Response | 38-1500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 4.5"(115mm) |
| Winding Material | Copper (in+out) |
| Magnet | 250*140*30 (175 oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 38 Hz |
| Re | 5.4 ohm |
| Qes | 0.41 |
| Qms | 5.1 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 168.49 L |
| Sd | 123.16 mm2 |
| Xmax | 18 mm |
| Mms | 244.36 g |
| Bl | 26.21 TxM |
| Le | - |
| Mmd | - |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 465 mm |
| Bolt Circle Diameter | 445 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
| Overall Depth | 214 mm |
| Net Weight | 15.4 kg |
| Shipping Weight | 18 kg |

Hot Products
Messages