PRODUCTS
■ 800 Watts Power Handling ■ 3" Voice Coil ■ High Power Performance ■ 97 dB Sensitivity
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 400 Watts |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Response | 54-3500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 3"(76.2mm) |
| Winding Material | Copper (in+out) |
| Magnet | 180*85*20 (70oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 54 Hz |
| Re | 5.8 ohm |
| Qes | 0.356 |
| Qms | 7.508 |
| Qts | 0.315 |
| Vas | 60.49 L |
| Sd | 53.9 mm2 |
| Xmax | 13 mm |
| Mms | 64.26 g |
| Bl | 18.87 TxM |
| Le | - |
| Mmd | - |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 320 mm |
| Bolt Circle Diameter | 303 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 281 mm |
| Overall Depth | 135 mm |
| Net Weight | 6.8 kg |
| Shipping Weight | 7.8 kg |

Hot Products
Messages