PRODUCTS
■ 400 Watts Power Handling ■ 2"Voice Coil ■ High Power Performance ■ 95 dB Sensitivity
keyword:Portable PA speakers,
Detail
SPECIFICATIONS | |
Nominal Diameter | 8" |
Nominal Impedance | 8/16 ohm |
Rated Power Handling | 200 Watts |
Sensitivity | 95 dB |
Frequency Response | 70-3500 Hz |
Voice Coil Diameter | 2"(50.5mm) |
Winding Material | ALW (in+out) |
Magnet | NDFEB |
Frame Material | Die cast Aluminum |
THIELE-SMALL PARAMETERS | |
Fs | 68 Hz |
Re | 10.2 ohm |
Qes | 0.560 |
Qms | 5.009 |
Qts | 0.5 |
Vas | 15.913 L |
Sd | 22.167 mm2 |
Xmax | 7 mm |
Mms | 20.737 g |
Bl | 13.179 TxM |
Le | 498.198uH |
Mmd | 18.839 g |
MOUNTING AND SHIPPING | |
Overall Diameter | 223 mm |
Bolt Circle Diameter | 210 mm |
Baffle Cutout Diameter | 186 mm |
Overall Depth | 95 mm |
Net Weight | 1.9 kg |
Shipping Weight | 15 kg |
Hot Products
Messages