PRODUCTS
■ 4000 Watts Power Handling ■ 4.5"Voice Coil ■ High Power Performance . ■ 97 dB Sensitivity
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 21" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 2000 Watts |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Response | 28-1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 4.5"(115mm) |
| Winding Material | Copper (IN+OUT) |
| Magnet | 274*140*30 (226 oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 26 Hz |
| Re | 5.6 ohm |
| Qes | 0.317 |
| Qms | 8.534 |
| Qts | 0.306 |
| Vas | 473.6 L |
| Sd | 1698 mm2 |
| Xmax | 19 mm |
| Mms | 376.16 g |
| Bl | 32.86 TxM |
| Le | - |
| Mmd | - |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 550 mm |
| Bolt Circle Diameter | 530 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 513 mm |
| Overall Depth | 254 mm |
| Net Weight | 24.5 kg |
| Shipping Weight | 27 kg |

Messages