PRODUCTS
■ 1600 Watts Power Handling ■ 4"Voice Coil ■ High Power Performance ■ 97 dB Sensitivity
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 15" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 800 Watts |
| Sensitivity | 97 dB |
| Frequency Response | 40-2000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 4"(100 mm) |
| Winding Material | Copper (in+out) |
| Magnet | 220*120*25 (125 oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 42 Hz |
| Re | 5.1 ohm |
| Qes | 0.41 |
| Qms | 5.13 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 102.9 L |
| Sd | 88.14 mm2 |
| Xmax | 12 mm |
| Mms | 150.32 g |
| Bl | 23.6 TxM |
| Le | - |
| Mmd | - |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 396 mm |
| Bolt Circle Diameter | 375 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 355 mm |
| Overall Depth | 180 mm |
| Net Weight | 11.5 kg |
| Shipping Weight | 13.8 kg |

Hot Products
Messages