PRODUCTS
■ 3000 Watts Power Handling ■ 5"Voice Coil ■ High Power Performance ■ 45-1500 Hz frequency response
keyword:Portable PA speakers,
Detail
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 18" |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Rated Power Handling | 1500 Watts |
| Sensitivity | 96 dB |
| Frequency Response | 45-1500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 5"(127mm) |
| Winding Material | Copper (IN+OUT) |
| Magnet | 280*140*25 (200 oz) |
| Frame Material | Die cast Aluminum |
| THIELE-SMALL PARAMETERS | |
| Fs | 42 Hz |
| Re | 5.6 ohm |
| Qes | 0.77 |
| Qms | 7.17 |
| Qts | 0.7 |
| Vas | 107.41 L |
| Sd | 124.41 mm2 |
| Xmax | 16 mm |
| Mms | 249.7 g |
| Bl | 21.91 TxM |
| Le | 1195 uH |
| Mmd | 224.47 g |
| MOUNTING AND SHIPPING | |
| Overall Diameter | 487/471 mm |
| Bolt Circle Diameter | 440 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 416 mm |
| Overall Depth | 197 mm |
| Net Weight | 21.9 kg |
| Shipping Weight | 23 kg |

Hot Products
Messages